「 お宅様の煮干、いつ頃に作られたモノですか??? 」
最近、このようなお問い合わせを少なからず頂戴します。
お判りとは存じますが、質問の真意はスバリ
「 伏高で販売している煮干は放射能の影響を受けているかどうか??? 」
であります。
原発事故の収束まで、まだまだ先が長そうですから 放射能についてのご心配は増すばかり。
特に、小さいお子様がいらっしゃるご家庭での ご心配は計り知れぬモノもあります。
できれば、販売している商品の放射能値を測定して
安全宣言を出したいのですが・・・ 残念ながら、測定器を持っておりません。
そこで、仕入の履歴等から分かる範囲で、各食材の状況を以下に記します。
現在、弊店で販売している食材については、安心していただける
と考えておりますが、詳しくは以下の一覧表をご覧の上、ご判断をいただきたく存じます。
平成24年5月1日現在の状況です
| 商品分類 | 商品名 | 状況 |
|---|---|---|
| 仕上節 | 薩摩本節 | 平成23年5月に奄美大島近海で漁獲されたカツオから製造されています |
| 薩摩裸本節 | 平成22年に漁獲されたカツオから製造されています | |
| 薩摩亀節 | ||
| 薩摩背節 | ||
| 薩摩腹節 | ||
| 鮪本節 | 平成22年に漁獲されたキハダマグロから製造されています | |
| 本枯寒目近 | 平成22年に漁獲されたソウダカツオから製造されています | |
| 本枯屋久鯖 | 平成21年に漁獲されたサバから製造されています | 削節 | 薩摩本節の削節 | 平成23年5月に奄美大島近海で漁獲されたカツオから製造された節を原料にして、削っています |
| 鮪本節血合抜の削節 | 平成22年に漁獲されたマグロあるいはソウダガツオから製造された節を原料にして、削っています | |
| 本枯宗田節の削節 | ||
| 本枯鯖節の削節 | 平成21年に漁獲されたサバから製造された節を原料にして、削っています | |
| 鮪荒節血合抜の削節 | 平成23年3月以降、赤道に近い南太平洋上(フィリピンやインドネシアをイメージして下さい)で漁獲・冷凍されて日本に運ばれてきたカツオあるいはマグロから製造された節を原料にして、削っています | |
| 鰹荒仕上節の削節 | ||
| かつお荒節の削節 | ||
| まぐろ荒節の削節 | ||
| 宗田荒節の削節 | 平成23年1月に漁獲されたソウダカツオから作られた宗田節を原料にして、削っています | |
| 鯖荒節の削節 | 平成23年4月に漁獲されたサバから作られた鯖節を原料にして、削っています | |
| うるめ節の削節 | 平成24年1月に鹿児島県阿久根沖で漁獲されたウルメイワシから作られたうるめ節を原料にして、削っています | |
| 本枯鰹節厚削り | 平成23年3月以降、赤道に近い南太平洋上(フィリピンやインドネシアをイメージして下さい)で漁獲・冷凍されて日本に運ばれてきたカツオから製造された節を原料にして、削っています | |
| 鰹節厚削り | ||
| 宗田節厚削り | 平成22年に漁獲されたソウダガツオあるいはサバから製造された節を原料にして、削っています | |
| 鯖節厚削り | ||
| 上粉 | 上記の「薩摩型本節の削節」から「鯖荒節の削節」までの削節を製造する際に出る粉です。 | |
| 糸粉 | 平成23年3月以降、赤道に近い南太平洋上(フィリピンやインドネシアをイメージして下さい)で漁獲・冷凍されて日本に運ばれてきたマグロから製造された節を原料にして、削っています | |
| 糸がき | ||
| 細花 | ||
| 昆布 | 尾札部白口浜元揃 | 現在、欠品中です |
| 羅臼昆布 | 1等は平成19年産の昆布、2等は22年産です | |
| 船泊 利尻昆布 | 1等は平成20年産、2等は平成21年産の昆布です | |
| 井寒台 日高昆布 | 北海道庁の行った海産物のモニタリング検査、および、海水のモニタリング検査で、放射性物質は不検出でした | |
| 冬島 日高昆布 | ||
| 煮干 | 瀬戸内いりこ | 平成23年春以降、瀬戸内海で獲れたイワシから製造された煮干です |
| 九十九里白口煮干 | 平成22年11月17日に築地市場に入荷した 煮干です |
|
| 九十九里青口煮干 | 平成24年2月に製造された煮干です−−−サンプル検査では放射性物質は不検出でした検査成績書 | |
| 別撰青口煮干 | 平成23年3月10日に築地市場に入荷した煮干です | |
| 焼あご | 平成23年9月に長崎県平戸近海で獲れたトビウオから製造された焼あごです | |
| 乾椎茸・ 乾きくらげ |
大つぶし | ただ今、欠品中です |
| どんこ | ただ今、欠品中です |
|
| 香信 | ||
| 熊本産きくらげ | 平成23年6月以降に製造された乾きくらげです | |
| 干貝柱 | 干貝柱(S) | 北海道庁の行った海産物のモニタリング検査、および、海水のモニタリング検査で、放射性物質は不検出でした |
| 干貝柱(割れ) | ||
| 粉だし | かつお荒節の粉だし | 平成23年3月以降、赤道に近い南太平洋上(フィリピンやインドネシアをイメージして下さい)で漁獲・冷凍されて日本まで運ばれてきたカツオから製造された節を原料にして、微粉に加工しています |
| さば荒節の粉だし | 平成23年5月に、八丈島付近で獲れたサバから製造された鯖荒節を微粉に加工しています | |
| 冬島 日高昆布の粉だし | 平成23年の昆布を微粉に加工しています | |
| 岩手乾椎茸 香信の粉だし | 平成22年に製造された昆布や乾椎茸を微粉に加工しています | |
| 乾麺 | 淡路素麺 細麺・中細 | オーストラリア産の小麦から製造された小麦粉を使っています |
| 五島手延饂飩 細麺・太麺 | ||
| 十割蕎麦 | 平成22年に収穫された蕎麦から製造された蕎麦粉を原料にしています | |
| 調味料 | 丸大豆醤油 | 2年近く熟成させた醤油のみをお届けします |
| 本がえし | 醤油は上記の2年物醤油、海外産の原料糖から作った砂糖を原料としています。味醂については、メーカーさんに安全性を確認しました。 | |
| 五島灘の一番塩 | 平成23年3月以降、九州は五島灘で採取した海水を原料にしています | |
| 五島灘の自然海塩 | ||
| 米の酢(二年熟成) | 2年熟成の米酢のみをお届けします | |
| 米の酢(四ヶ月半発酵熟成) | 平成22年秋に収穫した米を原料に製造しました | |
| 波照間の純黒糖 | 元々の原料であるサトウキビの産地は、黒糖と黒みつは波照間島、素焚糖は徳之島です | |
| 素焚糖 | ||
| 波照間の黒みつ | ||
| 日本蜜蜂のハチミツ | 平成23年10月に採取したハチミツです | |
| 若布 | 鳴門灰干若布 | 平成24年3月以降に製造された灰干若布です |
| 宮古天然若布 | 平成23年5月に採取した若布を原藻としています。なお、岩手県漁連と若布の加工業者が委託した検査で「放射性物質不検出」でした。 検査報告書1 検査報告書2 検査報告書3 検査報告書4 |
|
| 梅干 | 梅と塩だけでつくった梅干 | 平成22年に漬け込まれた梅干です |
弊店の在庫状況により、上記内容が変わるとは思いますが、その都度、内容を更新いたします。