ご自宅用のご注文用紙こちらをプリントアウト(A4で5枚)してお使いください。 ファックス:03−3541−20041枚目(全部で5枚) |
| フリガナ | 性別 | ご住所・お電話番号に変更がある場合のみ◯印を付けてください | 変更有 | |
| お名前 | 男・女 |
| ご住所 | 〒
都道府県名より書いてください |
| TEL | ( ) − |
| FAX | ( ) − |
| お支払の方法を下記の1〜4の中から選んでください(◯印を付けてください) | ||
| 1.郵便振替による後払−−−−送金手数料は弊店が負担いたします | ||
| 2.銀行振込による後払−−−−送金手数料はお客様にご負担をお願いします | ||
| 3.代引−−−−−−−−−−−代引手数料¥315(税込)をお客様にご負担願います | ||
4.クレジットカード−−−−−ご本人名義・一回払に限りご利用になれます
|
||
| 仕上節 | 品番 | 内容量 | 税込価格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 薩摩本節 | 11010 | 量り売り-「組」単位 | \735/100g | 組 |
| 薩摩型本節 | 11030 | 量り売り-「組単位」 | \609/100g | 組 |
| 薩摩亀節 | 11050 | 量り売り-「枚」単位 | \588/100g | 枚 |
| 薩摩背節 | 11070 | 量り売り-「本」単位 | \588/100g | 本 |
| 薩摩腹節 | 11090 | 量り売り-「本」単位 | \472/100g | 本 |
| 鮪本節 | 11110 | 量り売り-「組」単位 | \588/100g | 組 |
| 本枯寒目近 | 11130 | 量り売り-「本」単位 | \525/100g | 本 |
| 本枯屋久鯖 | 11150 | 量り売り-「本」単位 | \546/100g | 本 |
|
2枚目(全部で5枚) |
| 削節 | 商品番号 | 内容量 | 税込価格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 薩摩本節の削節 | 13011 | 100g | ¥945 | ケ |
| 鮪本節血合抜の削節 | 13031 | 100g | ¥945 | ケ |
| 本枯宗田節の削節 | 13051 | 100g | ¥735 | ケ |
| 本枯鯖節の削節 | 13071 | 100g | ¥735 | ケ |
| 鮪荒節血合抜の削節 | 13091 | 100g | ¥577 | ケ |
| 13093 | 300g | ¥1,470 | ケ | |
| 鰹荒仕上節の削節 | 13111 | 100g | ¥525 | ケ |
| 13113 | 300g | ¥1,312 | ケ | |
| かつお荒節の削節 | 13131 | 100g | ¥472 | ケ |
| 13133 | 300g | ¥1,207 | ケ | |
| まぐろ荒節の削節 | 13151 | 100g | ¥472 | ケ |
| 13153 | 300g | ¥1,207 | ケ | |
| 宗田荒節の削節 | 13171 | 100g | ¥472 | ケ |
| 13173 | 300g | ¥1,207 | ケ | |
| 鯖荒節の削節 | 13191 | 100g | ¥378 | ケ |
| 13193 | 300g | ¥892 | ケ | |
| うるめ節の削節 | 13211 | 100g | ¥346 | ケ |
| 13213 | 300g | ¥840 | ケ | |
| 本枯鰹節厚削り | 13221 | 100g | ¥525 | ケ |
| 13223 | 300g | ¥1,312 | ケ | |
| 鰹節厚削り | 13231 | 100g | ¥420 | ケ |
| 13233 | 300g | ¥1,050 | ケ | |
| 宗田節厚削り | 13251 | 100g | ¥378 | ケ |
| 13253 | 300g | ¥945 | ケ | |
| 鯖節厚削り | 13271 | 100g | ¥378 | ケ |
| 13273 | 300g | ¥945 | ケ | |
| 上粉 | 13291 | 100g | ¥420 | ケ |
| 13293 | 300g | ¥1,050 | ケ | |
| 糸粉 | 13311 | 100g | ¥735 | ケ |
| 13313 | 300g | ¥1,890 | ケ | |
| 糸がき | 13335 | 50g | ¥525 | ケ |
| 細花 | 13355 | 50g | ¥420 | ケ |
|
3枚目(全部で5枚) |
| 昆布 | 等級 | 品番 | 内容量 | 税込価格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尾札部 白口浜元揃 | 一等検 | 21010 | 量り売り-「枚」単位 | \1,995/100g | 枚 |
| 羅臼昆布 | 一等検 | 23013 | 300g | ¥5,670 | ケ |
| 二等検 | 23023 | 300g | ¥4,830 | ケ | |
| 船泊 利尻昆布 | 一等検 | 25013 | 300g | ¥8,820 | ケ |
| 二等検 | 25023 | 300g | ¥5,670 | ケ | |
| 井寒台 日高昆布 | 一等検 | 27013 | 300g | ¥3,150 | ケ |
| 冬島 日高昆布 | 一等検 | 27113 | 300g | ¥2,730 | ケ |
| 二等検 | 27123 | 300g | ¥1,995 | ケ |
| 煮干 | 品番 | 内容量 | 税込価格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 瀬戸内いりこ | 31011 | 100g | ¥630 | ケ |
| 31012 | 200g | ¥1,155 | ケ | |
| 九十九里白口煮干 | 31031 | 100g | ¥472 | ケ |
| 31033 | 300g | ¥1,155 | ケ | |
| 九十九里青口煮干 | 31051 | 100g | ¥420 | ケ |
| 31053 | 300g | ¥1,050 | ケ | |
| 別撰青口煮干 | 31071 | 100g | ¥315 | ケ |
| 31073 | 300g | ¥735 | ケ | |
| 焼あご | 31111 | 100g | ¥682 | ケ |
| 31112 | 200g | ¥1,260 | ケ |
| 粉だし | 品番 | 内容量 | 税込価格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| かつお荒節の粉だし | 61131 | 100g | ¥630 | ケ |
| さば荒節の粉だし | 61191 | 100g | ¥525 | ケ |
| 冬島 日高昆布の粉だし | 62171 | 100g | ¥840 | ケ |
| 岩手乾椎茸 香信の粉だし | 64051 | 70g | ¥630 | ケ |
| 乾椎茸 | 品番 | 内容量 | 税込価格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 大つぶし | 45018 | 80g | ¥1,785 | ケ |
| 冬 | 45032 | 200g | ¥2,835 | ケ |
| 香信 | 45052 | 200g | ¥2,520 | ケ |
| 干貝柱 | 品番 | 内容量 | 税込価格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| オホーツクの干貝柱(S) | 49018 | 80g | ¥1,890 | ケ |
| オホーツクの干貝柱(割れ) | 49038 | 80g | ¥1,470 | ケ |
|
4枚目(全部で5枚) |
| 若布 | 品番 | 内容量 | 税込価格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 鳴門灰干若布 | 41015 | 50g | ¥1,050 | ケ |
| 宮古天然若布 | 41032 | 300g | ¥1,050 | ケ |
| 乾麺 | 品番 | 内容量 | 税込価格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 淡路素麺 極細 | 47012 | 50g x 12束 | ¥1,680 | ケ |
| 淡路素麺 中細 | 47032 | 50g x 12束 | ¥1,260 | ケ |
| 五島手延饂飩 細麺 | 47052 | 200g | ¥525 | ケ |
| 五島手延饂飩 太麺 | 47072 | 200g | ¥525 | ケ |
| 調味料 | 品番 | 内容量 | 税込価格 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 丸大豆醤油 | 一本単位 | 51011 | 600cc | ¥945 | 本 |
| ケース単位 | 51016 | 600cc X 6本 | ¥5,040 | ケース | |
| 本がえし | 一本単位 | 51031 | 600cc | ¥1,155 | 本 |
| ケース単位 | 51036 | 600cc X 6本 | ¥6,300 | ケース | |
| 五島灘の甘い一番塩 | 51111 | 110g | ¥630 | ケ | |
| 五島灘の自然海塩 | 51135 | 500g | ¥1,470 | ケ | |
| 米の酢(二年熟成) | 51217 | 720ml | ¥2,100 | 本 | |
| 道具 | 品番 | 内容量 | 税込価格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 鰹節削器 | 81010 | ¥19,950 | 台 | |
| 本職用鰹節削器 | 81020 | ¥39,900 | 台 | |
| 押え木 | 81030 | ¥945 | ケ | |
| だしとり鍋 | 81070 | ¥5,775 | ケ | |
| 旨みポット(大) | 81110 | ¥5,250 | ケ | |
| 旨みポット(小) | 81130 | ¥3,675 | ケ | |
| だしこしシート | 82010 | 30枚入 | ¥840 | ケ |
| 詰め合わせ | 品番 | 税込価格 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 削節詰め合わせ | 91018 | ¥3,662(送料込) | セット |
| 厚削り詰め合わせ | 91044 | ¥2,856(送料込) | セット |
| 昆布詰め合わせ | 91046 | ¥7,350(送料込) | セット |
| 煮干詰め合わせ | 91049 | ¥2,677(送料込) | セット |
| 粉だし詰め合わせ | 91051 | ¥2,625(送料込) | セット |
| 乾麺詰め合わせA | 91053 | ¥2,940(送料込) | セット |
| 乾麺詰め合わせB | 91054 | ¥3,150(送料込) | セット |
| 乾麺詰め合わせC | 91058 | ¥5,880(送料込) | セット |
| 特選品詰め合わせA | 91023 | ¥4,305(送料込) | セット |
| 特選品詰め合わせB | 91025 | ¥6,300(送料込) | セット |
| 海のだし詰め合わせA | 91038 | ¥2,940(送料込) | セット |
| 海のだし詰め合わせB | 91041 | ¥5,460(送料込) | セット |
| 食べる詰め合わせ | 91042 | ¥5,670(送料込) | セット |
| 素麺詰め合わせA | 91215 | ¥2,940(送料込) | セット |
| 素麺詰め合わせB | 91217 | ¥3,360(送料込) | セット |
| 素麺詰め合わせC | 91219 | ¥5,040(送料込) | セット |
| 饂飩詰め合わせA | 91235 | ¥3,255(送料込) | セット |
| 饂飩詰め合わせB | 91237 | ¥3,255(送料込) | セット |
| 饂飩詰め合わせC | 91239 | ¥5,145(送料込) | セット |
|
5枚目(全部で5枚) |
|
下記の季節商品は通年販売しはいたしておりません。在庫の有無、価格等につきましては、 お手数ではございますが、ホームページでご確認ください |
| 季節商品 | 品番 | 内容量 | 税込価格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 九十九里白口田作 | 91011 | 150g | ケ | |
| 天日干するめ(3枚入) | 91013 | 300g〜320g | ケ | |
| すだち酢 | 91017 | 300ml | ケ | |
| 旬凍橙酢 | 91019 | 300ml x 3パック | ケース | |
| 秋刀魚節 | 31151 | 100g | ケ | |
| 31153 | 300g | ケ | ||
| 鯵煮干 | 31171 | 100g | ケ | |
| 31173 | 300g | ケ | ||
| 鯖煮干 | 31191 | 100g | ケ | |
| 31193 | 300g | ケ | ||
| 鯛煮干 | 31211 | 100g | ケ | |
| 31213 | 300g | ケ |
|